| Nombre o Razón Social | Ubicación | MARCAS | ||||
PABELLÓN N3-P1 |
||||||
| ABARTH | C38 | |||||
| ALFA | C38 | |||||
| AUTOCASION HOY | C34 | |||||
| BONNAVAL THIERRY | E51 | |||||
| CHEVROLET | C70 | |||||
| FIAT | C38 | |||||
| FORD | C27 | |||||
| HYUNDAI | C16 | |||||
| JAGUAR | C3 | |||||
| JEEP | C66 | |||||
| KIA | C26 | |||||
| LANCIA | C66 | |||||
| LAND ROVER | C3 | |||||
| MAREMOTO JETS CONCESIONARIO OFICIAL BRP C.V. | C53 | |||||
| MAZDA | C58 | |||||
| PEUGEOT | C15 | |||||
| RANGE ROVER | C3 | |||||
| RECREPARK ATRACCIONES | E63 | |||||
| SUBARU | C2 | |||||
PABELLÓN N3-P2 |
||||||
| ASTON MARTIN VALENCIA CONCESIONARIO ASTON MARTIN | C44 | |||||
| BONNAVAL TIERRY | E24 | |||||
| CARS GALLERY CONCESIONARIO OFICIAL BENTLEY / LOTUS | C44 | |||||
| CARS VALENCIA CONCESIONARIO OFICIAL FERRARI / MASERATI | C44 | |||||
| CITROEN | C30 | |||||
| ESCUDERIA BENGALA | ||||||
| FEDERACION AUTOMOVILISMO DE LA C.V. | ||||||
| FORO DE NOVEDADES | C20 | |||||
| GANVAM | C12 | |||||
| GUARDIA CIVIL DE TRAFICO | C8 | |||||
| HONDA | C52 | |||||
| LEXUS | A30 | |||||
| NISSAN | A16 | |||||
| OPEL | C76 | |||||
| SEAT | A52 | |||||
| SENAUTO | A66 | |||||
| SKODA | C30 | |||||
| SSANGYONG | A10 | |||||
| TOYOTA | A30 | |||||
| VELYEN | C10 | |||||
| ECOLOGIC GREEN POINT | ||||||
| AUDI | B64 | |||||
| ECOTER | A66b | |||||
| FIAT | B76 | |||||
| LEXUS | B70 | |||||
| MERCEDES BENZ | B60 | |||||
| NISSAN | A56' | |||||
| SEAT | A56 | |||||
| SMART | B60 | |||||
| TOYOTA | B70 | |||||
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA-CAT | B66 | |||||
| VOLKSWAGEN | B64 | |||||
PABELLÓN N3-P3 |
||||||
| ANTONIO VICENTE S.L | C68' | SEAT | SKODA | |||
| AUTOLIX, S.A | C38 | FORD | ||||
| AUTOS MONTALT | C41 | FORD | ||||
| AUTOS MONTALT | C48 | FORD | ||||
| BMW IBERICA S.A. | C4 | BMW | ||||
| LEVANTE WAGEN | C27 | AUDI | VOLKSWAGEN | |||
| MERCEDES-BENZ COMERCIAL VALENCIA,SA | C3 | MERCEDES | SMART | |||
| MONTALT NIPPON - SEAT | C42 | SEAT | ||||
| RECREPARK ATRACCIONES | ||||||
PABELLÓN N3-P4 |
||||||
| AUTO SWEDEN | C28 | VOLVO | ||||
| E. CONILL | A25 | |||||
| ELITE MOTOR | C39 | MULTIMARCA | ||||
| GGS VALENCIA | C61 | MULTIMARCA | ||||
| HORIZONT-AUTO SL | C75 | MULTIMARCA | ||||
| LEADER CAR | C57 | MULTIMARCA | ||||
| MERCAMOTO | C45 | KIA | NISSAN | |||
| MMCE LEVANTE | C50 | MITSUBISHI | ||||
| OPEL VARA DE QUART S.L. | B4 | OPEL | ||||
| RAFAEL ALMENAR,S.A. | A15 | NISSAN | ||||
| RECREPARK ATRACCIONES | C58 | |||||
| TOYOTA VALENCIA | C51 | TOYOTA | LEXUS | |||
| UGARTESA | C4 | SKODA | CITROEN | MINI | ||
| VEDAT VALENCIA | C28 | VOLVO | ||||
PABELLÓN N2-P1 |
||||||
| PABELLON DE ACTIVIDADES | ||||||
| AREA CS MOTOR SHOW | ACTIVIDADES, EXPOSICIONES, ETC. | |||||
| KONZEPT: EURO MEET & GREEN ROUND 1 (CONCURSO) | PERSONALIZACION DE VEHICULOS | |||||
| KONZEPT: EURO MEET & GREEN ROUND 1 (EXPOSICIÓN) | PERSONALIZACION DE VEHICULOS | |||||
| VALENCIA DRIFT TEAM - | EXHIBICION RADIO CONTROL | |||||
PARKING EXTERIOR N2P7 |
||||||
| ACTIVIDADES | ||||||
| IV SLALOM FERIA VALENCIA | FEDACV | ESCUDERIA BENGALA | ||||




